Files
CJLR-Analysis/Analysis/bin/x64/Debug/Debug.txt
T

7679 lines
1002 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
2025-08-06 18:09:59.865----软件Program Main函数开始执行--
2025-08-06 18:09:59.902--加载配置文件——>开始
2025-08-06 18:09:59.919--数据库连接 SqlServerName127.0.0.1
2025-08-06 18:09:59.920--数据库连接 SqlUserNamesa
2025-08-06 18:09:59.921--数据库连接 SqlPasswordHexagon123
2025-08-06 18:09:59.921--数据库连接 SqlDbNameCJLR
2025-08-06 18:09:59.922--加载配置文件——>完成
2025-08-06 18:10:01.522--数据库连接 SqlServerName127.0.0.1
2025-08-06 18:10:01.524--数据库连接 SqlUserNamesa
2025-08-06 18:10:01.525--数据库连接 SqlPasswordHexagon123
2025-08-06 18:10:01.525--数据库连接 SqlDbNameCJLR
2025-08-06 18:10:01.526--数据库连接字符串:Data Source=127.0.0.1;initial Catalog=CJLR;User ID=sa;password=Hexagon123;
2025-08-06 18:10:01.872-- 进入解析CSV文件模式,开始解析扫码CSV文件!
2025-08-06 18:10:01.874--软件首次启动, Nextsense EH3 CSV读取路径存在;不清空,读取NextSense生成 CSV报告路径下的所有文件,路径为:D:\cherytestEH3
2025-08-06 18:10:02.788--存在EH3 CSV文件,开始解析:
2025-08-06 18:10:02.794--Copy D:\cherytestEH3\CheryEHY_20250519_102428.csv TO D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\bin\x64\Debug\File\NextSenseCSVBackup\CheryEHY_20250519_102428.csv Done. 备份完成
2025-08-06 18:10:02.800--开始解析NextSense EH3 CSV 报告:D:\cherytestEH3\CheryEHY_20250519_102428.csv
2025-08-06 18:10:02.811--解析出NextSense CSV中的VIN为:NNBBDFC0SDF39699
2025-08-06 18:10:02.811--通过CSV VIN从数据库中获取的完整VIN为:
2025-08-06 18:10:02.812--在数据库表TTempSaveVIN中删除该VIN
2025-08-06 18:10:02.813--EH3 L-01 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.842--EH3 L-01 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.844--EH3 L-02 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.848--EH3 L-02 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.849--EH3 L-03 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.852--EH3 L-03 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.854--EH3 L-04 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.856--EH3 L-04 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.858--EH3 L-06 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.859--EH3 L-06 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.862--EH3 L-10 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.864--EH3 L-10 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.865--EH3 L-08 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.867--EH3 L-08 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.869--EH3 L-12 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.878--EH3 L-12 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.880--EH3 L-13 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.883--EH3 L-13 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.885--EH3 L-21 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.887--EH3 L-21 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.889--EH3 L-22 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.893--EH3 L-22 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.899--EH3 L-14 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.903--EH3 L-14 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.906--EH3 L-15 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.909--EH3 L-15 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.912--EH3 L-16 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.915--EH3 L-16 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.918--EH3 L-18 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.922--EH3 L-18 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.926--EH3 R-01 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.930--EH3 R-01 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.934--EH3 R-02 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.938--EH3 R-02 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.941--EH3 R-03 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.945--EH3 R-03 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.949--EH3 R-04 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.954--EH3 R-04 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.957--EH3 R-06 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.961--EH3 R-06 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.966--EH3 R-10 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.970--EH3 R-10 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.974--EH3 R-08 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.979--EH3 R-08 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.984--EH3 R-12 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.988--EH3 R-12 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.993--EH3 R-13 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:02.998--EH3 R-13 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.002--EH3 R-14 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.007--EH3 R-14 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.013--EH3 R-15 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.021--EH3 R-15 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.027--EH3 R-16 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.033--EH3 R-16 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.038--EH3 R-18 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.043--EH3 R-18 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.050--解析EH3数据完成,并将所有测量数据插入到数据库完毕。
2025-08-06 18:10:03.051--解析NextSense EH3 CSV 报告完毕!检测项数=56
2025-08-06 18:10:03.051--iCurrentMeasureItemsFailedCount=0超过报警数量0 ;给PLC发送报警10。
2025-08-06 18:10:03.154--AnalysisNextSenseCSV 函数分析异常:System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): 参数化查询 '(@CarID nvarchar(4000),@CarType nvarchar(3),@SumMeasureItems int' 需要参数 '@Result',但未提供该参数。
在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
在 NSAnalysis.DAL.SQLHelper.ExecuteNonQuery(String cmdText, SqlParameter[] paras, CommandType ct) 位置 D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\DAL\SQLHelper.cs:行号 90
在 NSAnalysis.DAL.CjlrDAL.InsertTMeasureResult(TMeasureResultModel tmrm) 位置 D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\DAL\CjlrDAL.cs:行号 259
在 NSAnalysis.FormMain.AnalysisNextSenseEH3CSV() 位置 D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\FormMain.cs:行号 505
ClientConnectionId:697f2ca6-30ca-49f1-a982-5af35710bb64
Error Number:8178,State:1,Class:16
2025-08-06 18:10:03.654--存在EH3 CSV文件,开始解析:
2025-08-06 18:10:03.679--Copy D:\cherytestEH3\CheryEHY_20250519_102428.csv TO D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\bin\x64\Debug\File\NextSenseCSVBackup\CheryEHY_20250519_102428.csv Done. 备份完成
2025-08-06 18:10:03.681--开始解析NextSense EH3 CSV 报告:D:\cherytestEH3\CheryEHY_20250519_102428.csv
2025-08-06 18:10:03.682--解析出NextSense CSV中的VIN为:NNBBDFC0SDF39699
2025-08-06 18:10:03.683--通过CSV VIN从数据库中获取的完整VIN为:
2025-08-06 18:10:03.683--在数据库表TTempSaveVIN中删除该VIN
2025-08-06 18:10:03.684--EH3 L-01 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.686--EH3 L-01 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.687--EH3 L-02 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.688--EH3 L-02 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.689--EH3 L-03 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.691--EH3 L-03 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.692--EH3 L-04 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.693--EH3 L-04 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.695--EH3 L-06 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.697--EH3 L-06 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.700--EH3 L-10 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.701--EH3 L-10 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.703--EH3 L-08 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.705--EH3 L-08 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.707--EH3 L-12 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.710--EH3 L-12 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.713--EH3 L-13 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.716--EH3 L-13 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.718--EH3 L-21 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.720--EH3 L-21 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.722--EH3 L-22 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.725--EH3 L-22 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.729--EH3 L-14 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.731--EH3 L-14 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.734--EH3 L-15 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.737--EH3 L-15 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.740--EH3 L-16 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.743--EH3 L-16 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.746--EH3 L-18 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.750--EH3 L-18 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.753--EH3 R-01 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.756--EH3 R-01 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.761--EH3 R-02 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.764--EH3 R-02 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.767--EH3 R-03 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.771--EH3 R-03 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.774--EH3 R-04 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.777--EH3 R-04 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.781--EH3 R-06 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.787--EH3 R-06 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.791--EH3 R-10 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.795--EH3 R-10 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.800--EH3 R-08 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.804--EH3 R-08 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.811--EH3 R-12 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.817--EH3 R-12 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.822--EH3 R-13 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.826--EH3 R-13 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.830--EH3 R-14 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.835--EH3 R-14 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.840--EH3 R-15 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.845--EH3 R-15 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.849--EH3 R-16 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.855--EH3 R-16 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.859--EH3 R-18 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.865--EH3 R-18 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:03.870--解析EH3数据完成,并将所有测量数据插入到数据库完毕。
2025-08-06 18:10:03.871--解析NextSense EH3 CSV 报告完毕!检测项数=56
2025-08-06 18:10:03.871--iCurrentMeasureItemsFailedCount=0超过报警数量0 ;给PLC发送报警10。
2025-08-06 18:10:03.887--AnalysisNextSenseCSV 函数分析异常:System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): 参数化查询 '(@CarID nvarchar(4000),@CarType nvarchar(3),@SumMeasureItems int' 需要参数 '@Result',但未提供该参数。
在 System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection, Action`1 wrapCloseInAction)
在 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, Boolean callerHasConnectionLock, Boolean asyncClose)
在 System.Data.SqlClient.TdsParser.TryRun(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj, Boolean& dataReady)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString, Boolean isInternal, Boolean forDescribeParameterEncryption, Boolean shouldCacheForAlwaysEncrypted)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async, Int32 timeout, Task& task, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry, SqlDataReader ds, Boolean describeParameterEncryptionRequest)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, TaskCompletionSource`1 completion, Int32 timeout, Task& task, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(TaskCompletionSource`1 completion, String methodName, Boolean sendToPipe, Int32 timeout, Boolean& usedCache, Boolean asyncWrite, Boolean inRetry)
在 System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
在 NSAnalysis.DAL.SQLHelper.ExecuteNonQuery(String cmdText, SqlParameter[] paras, CommandType ct) 位置 D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\DAL\SQLHelper.cs:行号 90
在 NSAnalysis.DAL.CjlrDAL.InsertTMeasureResult(TMeasureResultModel tmrm) 位置 D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\DAL\CjlrDAL.cs:行号 259
在 NSAnalysis.FormMain.AnalysisNextSenseEH3CSV() 位置 D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\FormMain.cs:行号 505
ClientConnectionId:0bcabbfa-57df-46f5-85a1-2d47b29f4be7
Error Number:8178,State:1,Class:16
2025-08-06 18:10:04.397--存在EH3 CSV文件,开始解析:
2025-08-06 18:10:04.401--Copy D:\cherytestEH3\CheryEHY_20250519_102428.csv TO D:\HexagonProjects\2025-01-捷豹路虎改造\code\Analysis\bin\x64\Debug\File\NextSenseCSVBackup\CheryEHY_20250519_102428.csv Done. 备份完成
2025-08-06 18:10:04.401--开始解析NextSense EH3 CSV 报告:D:\cherytestEH3\CheryEHY_20250519_102428.csv
2025-08-06 18:10:04.402--解析出NextSense CSV中的VIN为:NNBBDFC0SDF39699
2025-08-06 18:10:04.403--通过CSV VIN从数据库中获取的完整VIN为:
2025-08-06 18:10:04.404--在数据库表TTempSaveVIN中删除该VIN
2025-08-06 18:10:04.405--EH3 L-01 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.406--EH3 L-01 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.408--EH3 L-02 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.409--EH3 L-02 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.410--EH3 L-03 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.411--EH3 L-03 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.412--EH3 L-04 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.414--EH3 L-04 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.415--EH3 L-06 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.417--EH3 L-06 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.419--EH3 L-10 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.420--EH3 L-10 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.422--EH3 L-08 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.424--EH3 L-08 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.427--EH3 L-12 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.442--EH3 L-12 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.444--EH3 L-13 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.446--EH3 L-13 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.449--EH3 L-21 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.451--EH3 L-21 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.453--EH3 L-22 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.456--EH3 L-22 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.460--EH3 L-14 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.463--EH3 L-14 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.466--EH3 L-15 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.469--EH3 L-15 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.471--EH3 L-16 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.476--EH3 L-16 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.479--EH3 L-18 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.482--EH3 L-18 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.485--EH3 R-01 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.490--EH3 R-01 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.494--EH3 R-02 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.497--EH3 R-02 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.500--EH3 R-03 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.506--EH3 R-03 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.509--EH3 R-04 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.513--EH3 R-04 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.517--EH3 R-06 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.520--EH3 R-06 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.524--EH3 R-10 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.528--EH3 R-10 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.532--EH3 R-08 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.537--EH3 R-08 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.541--EH3 R-12 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.545--EH3 R-12 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.550--EH3 R-13 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.564--EH3 R-13 G 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
2025-08-06 18:10:04.569--EH3 R-14 F 查询数据获取公差带失败!数据库中数量不唯一,请检查公差带配置!
