检测报告 — 模块1
生成时间: 2026-07-06 15:45:53
============================================================

【BGA 空洞率检测结果】  判定: PASS
------------------------------------------------------------
  总空洞率: 0.0%  限值: 25.0%
  焊球数量: 32  气泡总数: 0

  #         中心X      中心Y     面积(px)      空洞率    空洞数         判定
  1       604.6    805.9       3213     0.0%      0       PASS
  2       543.2    805.4       3197     0.0%      0       PASS
  3       666.2    806.7       3188     0.0%      0       PASS
  4       481.8    805.7       3186     0.0%      0       PASS
  5       420.3    806.4       3146     0.0%      0       PASS
  6       358.8    806.2       3085     0.0%      0       PASS
  7       805.8    603.5       3036     0.0%      0       PASS
  8       218.7    666.2       3018     0.0%      0       PASS
  9       219.7    604.4       2991     0.0%      0       PASS
  10      806.0    665.0       2988     0.0%      0       PASS
  11      803.9    542.0       2974     0.0%      0       PASS
  12      803.4    480.7       2951     0.0%      0       PASS
  13      803.3    419.3       2945     0.0%      0       PASS
  14      220.5    543.2       2940     0.0%      0       PASS
  15      726.9    810.1       2925     0.0%      0       PASS
  16      221.3    481.5       2903     0.0%      0       PASS
  17      298.4    809.3       2884     0.0%      0       PASS
  18      220.8    420.3       2866     0.0%      0       PASS
  19      809.9    725.7       2841     0.0%      0       PASS
  20      802.7    357.4       2804     0.0%      0       PASS
  21      215.8    726.8       2800     0.0%      0       PASS
  22      542.3    222.5       2750     0.0%      0       PASS
  23      222.0    358.5       2746     0.0%      0       PASS
  24      603.4    222.5       2718     0.0%      0       PASS
  25      665.3    221.8       2708     0.0%      0       PASS
  26      480.6    223.9       2663     0.0%      0       PASS
  27      419.3    223.6       2649     0.0%      0       PASS
  28      357.8    223.0       2643     0.0%      0       PASS
  29      725.7    217.9       2583     0.0%      0       PASS
  30      219.0    298.6       2547     0.0%      0       PASS
  31      297.5    220.8       2491     0.0%      0       PASS
  32      794.0    297.5       1679     0.0%      0       PASS

============================================================
报告结束
