Logo
Explore Help
Register Sign In
xhouse/XplorePlane
1
0
Fork 0
You've already forked XplorePlane
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
168 Commits 2 Branches 0 Tags
311edcfc53028c18e42ff704fa62d16a7902180b
Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
李伟 0c8d8afc51 气泡测量:工具面板UI、BubbleMeasure模式、矩形ROI绘制/拖动/右下角调整大小、工具切换联动 2026-04-27 11:32:06 +08:00
李伟 e7ae7085df BGA手动空隙测量:画气泡圆+焊球圆交互、拖拽调整、空隙率计算、VoidLimit编辑、右键删除 2026-04-27 10:38:56 +08:00
李伟 b593805f11 测量工具标号:各类测量标签显示序号,删除后自动重编号 2026-04-24 16:32:21 +08:00
李伟 5900907236 通孔填锡率:标签显示THTLimit参数,右键标签可编辑阈值,椭圆轴手柄调整 2026-04-24 16:18:06 +08:00
李伟 faa4e61d98 集成通孔填锡率测量:四椭圆交互、中心拖拽、长短轴手柄调整、填锡率实时计算与PASS/FAIL判定 2026-04-24 15:38:25 +08:00
李伟 7fdc6adb44 集成测量工具:点点距、点线距、角度测量;十字辅助线;右键菜单;图像自适应窗口优化 2026-04-24 14:36:52 +08:00
李伟 ef4e1f9eda 点线距测量工具实现 2026-04-24 10:53:51 +08:00
李伟 eefbd1d1c8 将十字线以及点点距ROI实现迁移到XP.ImageProcessing.RoiControl中 2026-04-24 09:26:30 +08:00
李伟 cd03e30bb8 修复注释乱码 2026-04-14 17:12:31 +08:00
李伟 ace1c70ddf 规范类名及命名空间名称 2026-04-13 14:36:18 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.26.0 Page: 34ms Template: 8ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API