Logo
Explore Help
Register Sign In
xhouse/XplorePlane
1
0
Fork 0
You've already forked XplorePlane
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
144 Commits 2 Branches 0 Tags
faa4e61d9823a985170ca724f7a825608a10706b
Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
李伟 faa4e61d98 集成通孔填锡率测量:四椭圆交互、中心拖拽、长短轴手柄调整、填锡率实时计算与PASS/FAIL判定 2026-04-24 15:38:25 +08:00
李伟 7fdc6adb44 集成测量工具:点点距、点线距、角度测量;十字辅助线;右键菜单;图像自适应窗口优化 2026-04-24 14:36:52 +08:00
李伟 9e39447144 图像切换时十字辅助线跟随刷新 2026-04-24 11:01:17 +08:00
李伟 ef4e1f9eda 点线距测量工具实现 2026-04-24 10:53:51 +08:00
李伟 eefbd1d1c8 将十字线以及点点距ROI实现迁移到XP.ImageProcessing.RoiControl中 2026-04-24 09:26:30 +08:00
李伟 d5b421b811 使用像素尺寸,避免DPI不同导致DIP尺寸与实际像素不一致 2026-04-23 16:53:17 +08:00
李伟 3aa64843c8 去掉图像显示区的放大、缩小、适应按钮;改为鼠标右键弹出选择菜单 2026-04-23 16:16:49 +08:00
李伟 cd03e30bb8 修复注释乱码 2026-04-14 17:12:31 +08:00
李伟 ace1c70ddf 规范类名及命名空间名称 2026-04-13 14:36:18 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.26.0 Page: 28ms Template: 6ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API