Logo
Explore Help
Register Sign In
xhouse/LM-Middleware
1
0
Fork 0
You've already forked LM-Middleware
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
53 Commits 1 Branch 0 Tags
92705068f781cf6ee1b06ffc9fae79898c981ee6
Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
zhengxuan.zhang 92705068f7 1、修复在于Hexcal 补偿过程中的通讯问题;2、改变监听端口方式,改为监听所有端口,不在固定 测量机默认IP 100.0.0.1 ; 2024-03-11 10:37:51 +08:00
zhengxuan.zhang 8e15635264 1、调试补偿模板过程中,屏蔽温度补充;2、增加 通讯发送不成功后,重发,3、修复运动到位判断 2024-03-08 10:33:35 +08:00
zhengxuan.zhang bab42c1ff8 新增Hexcal中间件设置运动速度参数 2024-03-04 17:00:32 +08:00
zhengxuan.zhang 5815739a4c 增加运动相关的变量,回家判断,运动到指定点,获取配置等;新增配置文件 2024-02-23 15:13:57 +08:00
zhengxuan.zhang 08daf2ced4 格式化代码 2024-02-21 17:05:21 +08:00
zhengxuan.zhang 0242b65e68 UI设计,主页面,包括hexcal连接、运动平台连接、轨迹点绘图,和日志模块 2023-10-08 16:03:08 +08:00
zhengxuan.zhang 790f217e62 界面布局设置 2023-10-08 14:12:16 +08:00
zhengxuan.zhang 43bf490c90 调整HexcalMC目录结构 2023-10-07 10:27:57 +08:00
zhengxuan.zhang 4e3711a2a7 新增 hexcal补偿接口软件框架,基于C#的ACS示例代码 2023-10-07 10:20:26 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.26.0 Page: 639ms Template: 69ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API