Logo
Explore Help
Register Sign In
xhouse/LM-Middleware
1
0
Fork 0
You've already forked LM-Middleware
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity
67 Commits 1 Branch 0 Tags
6753bdaab1755dee3338d0fc5d634018cdae1252
Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
zhengxuan.zhang de5438ad49 中间件界面 新增 位置刷新; 屏蔽EF3后,调整 回家到位的判断 2024-04-03 18:22:56 +08:00
zhengxuan.zhang 54170f3a52 增加移动命令前,电机状态的检查; 关闭窗体,关闭服务 2024-03-26 17:23:13 +08:00
zhengxuan.zhang 264c4c5601 1、增加 底层运动平台异常事件的注册;2、增加快速定位功能; 2024-03-26 16:07:09 +08:00
zhengxuan.zhang a43ebd53fe 增加主界面快速定位,运动界面,增加单轴JOG 2024-03-13 10:47:20 +08:00
zhengxuan.zhang 92705068f7 1、修复在于Hexcal 补偿过程中的通讯问题;2、改变监听端口方式,改为监听所有端口,不在固定 测量机默认IP 100.0.0.1 ; 2024-03-11 10:37:51 +08:00
zhengxuan.zhang 8e15635264 1、调试补偿模板过程中,屏蔽温度补充;2、增加 通讯发送不成功后,重发,3、修复运动到位判断 2024-03-08 10:33:35 +08:00
zhengxuan.zhang 5815739a4c 增加运动相关的变量,回家判断,运动到指定点,获取配置等;新增配置文件 2024-02-23 15:13:57 +08:00
zhengxuan.zhang 08daf2ced4 格式化代码 2024-02-21 17:05:21 +08:00
zhengxuan.zhang 0242b65e68 UI设计,主页面,包括hexcal连接、运动平台连接、轨迹点绘图,和日志模块 2023-10-08 16:03:08 +08:00
zhengxuan.zhang 790f217e62 界面布局设置 2023-10-08 14:12:16 +08:00
Powered by Gitea Version: 1.26.0 Page: 24ms Template: 6ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API